Listex is a technology company that does not distribute products, that's why there is no opportunity to buy or sell any goods on this site.
 
                                                Characteristics Nasoya Tofu Plus Organic Tofu Firm.
| Units In Package | 1 | 
|---|---|
| Package Type | PACKAGE | 
| Package Size, OZ | 12.0 | 
| Net Weight, OZ | 12.0 | 
| Country Of Origin | USA | 
| Seasonal | N | 
| Ingredients | Water, Organic Whole Soybeans, Calcium Sulfate, Tricalcium Phosphate, Nigari (Sea Water Extract), Vitamin B6, Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin D2, Vitamin B12. | 
| Recycle Codes | 2 | 
| Temperature Indicator | Chilled | 
| Organic | Y | 
| Non Gmo | Y | 
| Kosher | Y | 
| Dry Weight, OZ | 12.0 | 
| Directions | Keep refrigerated. Refrigerate unused portion covered in fresh water & use within 5 days. | 
| Marketing Description | Nasoya® Tofu Plus® Organic Tofu Firm. Vitamin fortified for a no/low meat diet with vitamins B2, B6, B12 & D. USDA Organic. Per serving: Calcium 20% DV. Vitamin B6 20% DV. Vitamin B12 20% DV. Vitamin D 20% DV. | 
| Other Description | Pasteurized. Perishable. Non GMO Project Verified. nongmoproject.org. Certified Organic by QAI. 1-800-328-8638. nasoya.com. | 
| Ecommerce Description | Nasoya® Tofu Plus® Organic Tofu Firm. Vitamin fortified for a no/low meat diet with vitamins B2, B6, B12 & D. This pasteurized product is USDA organic certified and Non GMO project verified. | 
| Cholesterol, mg | 0 | 
|---|---|
| Sodium, mg | 15 | 
| Carbohydrates, g | 2 | 
| Dietary Fiber, g | <1 | 
| Sugars, g | 0 | 
| Protein, g | 7 | 
| Daily Percent Of Vitamin A | 0 | 
| Daily Percent Of Vitamin C | 0 | 
| Daily Percent Of Calcium | 20 | 
| Daily Percent Of Iron | 6 | 
| Monounsaturated Fat, g | 1 | 
| Daily Percent Of Phosphorous | 10 | 
| Daily Percent Of Riboflavin | 20 | 
| Daily Percent Of Vitamin B12 | 20 | 
| Daily Percent Of Vitamin B6 | 20 | 
| Daily Percent Of Vitamin D | 20 | 
| Number Of Servings | 4 | 
| Energy | 70 | 
| Total Fat, g | 3 | 
| Saturated Fat, g | 0 | 
| Trans Fat, g | 0 | 
| Polyunsaturated Fat, g | 2 | 
| Length, IN | 2.037 | 
|---|---|
| Height, IN | 6.22 | 
| Width, IN | 4.715 | 
| Weight, LB | 1.305 | 
